Виробник | SportsArt |
Вид застосування | комерційний |
Рівні навантаження, шт | 20 |
Максимальна вага користувача, кг | 180 |
Дисплей | LED дисплей |
Показники консолі | пульс, Cardio/Active Zone, калории, уровень, время, об/мин, дистанция, метаб. экв., скорость, Ватты |
Прoграми | 11 программ: пользовательская, случайная, интервал, холмы, сжигании калорий, тест, пульсозависимая |
Компенсатори нерівностей підлоги | + |
Транспортувальні ролики | + |
Тримач для пляшки | + |
Махове колесо, кг | 11 |
Педалі | фіксуючі ремінці |
Габарити (ДхШхВ), см | 116 x 59 x 144 |
Вага тренажера, кг | 57 |
Система навантаження | електромагнітна |
Основні характеристики вертикального велотренажера SportsArt C532U:
Технології, що використовуються в велотренажері SportsArt C532U: