Виробник | SportsArt |
Розмір бігового полотна, см | 56 х 155 |
Потужність двигуна, к.с | 4 |
Програми | 27 |
Максимальна швидкість, км / год | 20 |
Вид застосування | комерційний |
Максимальна вага користувача, кг | 205 |
Живлення | від мережі 220 V |
Дисплей | LED-дисплей |
Показники консолі | калорії, калорії/год, швидкість, час, дистанція, темп, нахил, пульс, активні зони, метаболічний |
Прoграми | 27 |
Кут нахилу | 0-15% |
Технології | EnergySmart, CSAFE, MyFlexPlus, USB |
Компенсатори нерівностей підлоги | + |
Транспортувальні ролики | є |
Вбудовані датчики пульсу | є |
Вбудований вентилятор | + |
Тримач для пляшки | + |
Можливість підключення MP3 пристрої | є |
Безконтактний датчик Polar | сумісний, в комплект не входить |
Система амортизації | MyFlexPlus |
Додатково | опція - медичні поручні |
Габарити (ДхШхВ), см | 211 x 95,5 x 148,5 |
Габарити упаковки (Д × Ш × В), см | 219x91x53 |
Вага тренажера, кг | 171 |
Бігова доріжка SportsArt T645L - чудовий тренажер, який відмінно підійде як для домашнього використання, так і для комерційного використання. Тренування на спортивному обладнанні допоможуть Вам скинути зайві кілограми, а так само підтримувати тіло в хорошій фізичній формі. Харчування походить від електромережі. Високі результати в короткі терміни забезпечує багатофункціональність доріжки.
Спортивне устаткування має надійний двигун, який використовує на 32% менше електроенергії, ніж звичайні двигуни. Особливістю двигуна є тиха робота і вимагає менше витрат на технічне обслуговування. Контролювати серцеві скорочення під час тренування допомагають датчики вимірювання пульсу, які знаходяться на рукоятках. Можливість змінювати інтенсивність тренування допомагає зміна кута нахилу.