Виробник | Freemotion |
Розмір бігового полотна, см | 152 х 56 |
Потужність двигуна, к.с | 5 |
Програми | 34 |
Максимальна швидкість, км / год | 19 |
Вид застосування | комерційний |
Максимальна вага користувача, кг | 181 |
Живлення | від мережі 220 V |
Дисплей | кольоровий сенсорний дисплей - 10" |
Прoграми | 34 |
Кут нахилу | -10+20% |
Технології | Dual-Grip EKG™, Polar®, iFit Live™, Google Maps™, Interplay™, CoolAire™, Reflex™, Fantaay™ и др. |
Компенсатори нерівностей підлоги | + |
Транспортувальні ролики | є |
Вбудовані датчики пульсу | є |
Вбудований вентилятор | + |
Тримач для пляшки | + |
Можливість підключення MP3 пристрої | є |
Можливість підключення до Wi-Fi | є |
Безконтактний датчик Polar | не сумісний |
Система амортизації | є |
Додатково | возможность комплектации 17" HDTV дисплеем |
Габарити (ДхШхВ), см | 202 х 95 х 184 |
Вага тренажера, кг | 281 |
Підтримка iFit | да (встроенный модуль) |
Основні хар-ки: потужність 5л.с. (АС) DRVS Motor; ск-сть: 0-19км / год; позитивний нахил: 0-30%; негативний нахил: 0-3%; двошарове бігове полотно 56 см х 152 см., що амортизує бігова платформа.
Кольоровий сенсорний дисплей - 10 '', WEB браузер, програмне забезпечення Android. Опція: 17 "HDTV дисплей. Можливість підключення до бездротового інтернету WI-FI, вибір маршруту в Google map. Вбудований вентилятор, датчики телеметрії. Можливість підключення MP3 пристрою. Вбудована аудіосистема IFIT.
Програми (9): відео-тренування (3), тренування на місцевості (2), змагання (2), скидання ваги (2)
Технології: Dual-Grip EKG ™, Polar®, iFit Live ™, Google Maps ™, Interplay ™, Intermix Acoustics ™, CoolAire ™, Fantaay ™, Broadcastvision ™ Entertainment, Cardio Theater,
Гарантія: